| Hard disk pentru unitatea de scanare | Nu |
| Funcţie | Scanare color Copiere Fax Scanare în reţea Imprimare |
| Viteza de imprimare (A4, Monocrom): Până la | 25 pagini pe minut |
| Timpul necesar pentru prima pagină | 10 secunde |
| Viteza de copiere (A4, Monocrom): Până la | 25 Copii pe minut |
| Timpul necesar pentru prima pagină (Monocrom) | 12 secunde |
| Rezoluţie de imprimare monocrom | 600 x 600 dpi |
| Rezoluţia de scanare | 600 X 600 dpi (monocrom) |
| Procesor | 150 MHz |
| Memorie standard | 64 MB |
| Memorie maximă | 64 MB |
| Opţiuni extensie memorie | Nu |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server ce rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 ce rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 ce rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Sisteme de operare Microsoft Windows suportate | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 ce rulează Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server ce rulează Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 ce rulează Terminal Services |
| Manipularea hârtiei (Standard) | Ieşire de 150 coli Ieşire pentru o singură coală Intrare manuală pentru o singură coală Tavă intrare de 250 coli |
| Opţiuni pentru manipularea hârtiei | Sertar opţional de 550 coli (maxim 2) |
| Capacitate la intrare, Standard: Până la | 250 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la intrare, Maximă: Până la | 800 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la ieşire, Standard: Până la | 150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la ieşire, Maximă: Până la | 150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitatea de plicuri | 1 |
| Opţiuni de finisare | Nu |
| Numărul de intrări ale hârtiei, Standard | 1 |
| Număr maxim de intrări pentru hârtie | 2 |
| Tipuri de medii acceptate | Carton Plicuri Etichete din hârtie Hârtie normală Transparente Vezi ghidul cartonului şi al etichetelor |
| Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare | Plicuri 10 Plicuri 7 3/4 Plicuri 9 A4 A5 Plicuri B5 Plicuri C5 Plicuri DL Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement |
| Capacitate consumabile | Cartuş toner, 2.500* pagini Cartuş toner de mare capacitate, 6.000* pagini Kit fotoconductor, 30.000 pagini Se livrează cu cartuş toner Return Program, 2.500* pagini *Valoare a capacităţii medii pentru pagini standard, în conformitate cu ISO/IEC 19752. |
| Porturi standard | Fast Ethernet Specificaţie USB 2.0, certificat Hi-Speed |
| Porturi de reţea opţionale | Lexmark N4050e 802.11g - Server de imprimare wireless (doar pentru imprimare) MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet extern |
| Metode de imprimare în reţea | LPR/LPD Direct IP (Port 9100) IPP (Internet Printing Protocol) HTTP FTP, TFTP |
| Suport pentru protocoale de reţea | TCP/IP IPv4 TCP/IP IPv6 |
| Set TCP/IP de servicii pentru aplicaţii | Configurare zero DDNS, mDNS ping, finger, telnet TFTP |
| Protocoale pentru administrarea reţelei | HTTP SNMPv1, SNMPv2c WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS |
| Fonturi pentru coduri de bare | 1font bitmap PCL
12 fonturi scalabile PCL Pentru mai multe informaţii, consultaţi Referinţele Tehnice. |
| Limbaje pentru imprimante (standard) | Emulare PCL5e Emulare PCL6 |
| Gama de micşorare / mărire | 25 - 400 % |
| Aria maximă de scanare (mm) | 216 x 355,6 mm |
| Viteză modem | 33,6 Kbps |
| Dimensiuni pachet (mm - Î x L x l) | 550 x 590 x 495 mm |
| Dimensiuni (mm - Î x L x l) | 521 x 530 x 394 mm |
| Greutate (kg) | 16,33 kg |
| Nivel de zgomot în repaus | 27 dBA |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 51 dBA |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 52 dBA |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 49 dBA |
| Certificări ale produsului | CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI
Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 320-1, ECMA-74,
CE Class A, CB IEC 60950 1, IEC 61000-3-2, -3-3, EN 55022, EN 55024,
CISPIR 22 Class A, GS (TÜV)-EN 60950-1, SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N
Mark, C-tick Class A, CCC Class A, RPC, PSB, MIC, EK - K60950
|
| Note referitoare la volumul de imprimare | "Volumul de pagini lunar recomandat" e
un interval ce ajută clientul să evalueze oferta Lexmark bazat pe
numărul mediu de pagini pe care clienţii intenţionează să le imprime pe
un dispozitiv în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini să
fie în plaja recomandată pentru o performanţă optimă a disp., în
funcţie de factori ce includ: intervalele de înlocuire a consumabilelor,
de încărcare cu hârtie, viteza şi consumul tipic al consumatorului. "Volumul de imprimare" este definit ca fiind numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv l-ar putea imprima într-o lună. Acesta oferă o comparaţie a robusteţii în relaţie cu alte imprimante şi multifuncţionale laser Lexmark. |
| Volumul lunar maxim de imprimare: până la | 15000 pagini pe lună |
| Volum recomandat de pagini imprimate lunar | 1000 - 3100 Pagini |
| Mediu de operare specificat | Temperatură: 16 până la 32°C (60 până la 90°F) Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă Altitudine: 0 - 2.500 Metri (8.200 Picioare) |
Pagina producator:



