| Viteza de imprimare (A4, Monocrom): Până la | 19 pagini pe minut |
| Viteza de imprimare (Letter, Monocrom): Până la | 20 pagini pe minut |
| Timpul necesar pentru prima pagină | 8 secunde |
| Rezoluţie de imprimare monocrom | 1.200 Image Quality 600 x 600 dpi |
| Procesor | 183 MHz |
| Memorie standard | 16 MB |
| Memorie maximă | 16 MB |
| Opţiuni extensie memorie | Nu |
| Sisteme de operare Apple Macintosh suportate | Apple Mac OS X |
| Citrix MetaFrame | Citrix, MetaFrame şi MetaFrame XP sunt mărci înregistrate sau mărci ale Citrix Systems, Inc. în SUA şi alte ţări Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services, cu Citrix MetaFrame 1.8 sau XP 1.0 Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services, cu Citrix MetaFrame XP 1.0 Microsoft Windows 2000 Server care rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 4.0 Microsoft Windows Server 2003 care rulează Terminal Server cu Citrix Presentation Server 4.0 |
| Sisteme de operare Microsoft Windows suportate | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 ce rulează Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server ce rulează Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 ce rulează Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows 7 |
| Programe de navigare Web pentru serverele Web înglobate | Microsoft Internet Explorer 5.x, 6.x Netscape Navigator 6.x, 7.x Apple Mac OS X Safari 1.0 Mozilla FireFox 1.0 |
| Manipularea hârtiei (Standard) | Tavă intrare de 150 coli Ieşire de 50 coli Feeder prioritar de 15 coli |
| Capacitate la intrare, Standard: Până la | 150 + 15 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la intrare, Maximă: Până la | 150 + 15 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la ieşire, Standard: Până la | 50 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la ieşire, Maximă: Până la | 50 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitatea de plicuri | Up to 5 |
| Opţiuni de finisare | Nu |
| Numărul de intrări ale hârtiei, Standard | 2 |
| Număr maxim de intrări pentru hârtie | 2 |
| Tipuri de medii acceptate | Carton Plicuri Etichete din hârtie Hârtie normală Transparente Vezi ghidul cartonului şi al etichetelor |
| Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare | Plicuri 10 Plicuri 7 3/4 Plicuri 9 A4 A5 Plicuri B5 Plicuri C5 Plicuri DL Card A6 Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement |
| Capacitate consumabile | *Valoare a capacităţii medii pentru pagini standard, în conformitate cu ISO/IEC 19752. Cartuş de toner de 2.000* de pagini Se livrează cu cartuş imprimare Starter Return Program, 500* pagini Kit Fotoconductor, 25.000 pagini |
| Porturi standard | Fast Ethernet Compatibile USB cu specificaţii USB 2.0 |
| Porturi de reţea opţionale | Lexmark N4050e 802.11g - Server de imprimare wireless (doar pentru imprimare) MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet extern |
| Metode de imprimare în reţea | LPR/LPD Direct IP (Port 9100) IPP (Internet Printing Protocol) HTTP *Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP |
| Suport pentru protocoale de reţea | TCP/IP IPv4 |
| Protocoale pentru administrarea reţelei | HTTP SNMPv1, SNMPv2c WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS |
| Fonturi pentru coduri de bare | Fonturi scalabile PCL5e, 3 din 9, îngust, normal şi larg 12 fonturi scalabile PCL 12 fonturi scalabile PostScript (doar pentru Apple Mac) 2 fonturi bitmap PCL Fonturi OCR-A, OCR-B, scalabile PCL 5e Pentru mai multe informaţii, consultaţi Referinţele Tehnice. |
| Limbaje pentru imprimante (standard) | Emulare PCL5e Emulare PCL6 |
| Dimensiuni pachet (mm - Î x L x l) | 325 x 485 x 292 mm |
| Dimensiuni (mm - Î x L x l) | 250 x 388 x 370 mm |
| Greutate (kg) | 6.9 kg |
| Nivel de zgomot în repaus | 26 dBA |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 49 dBA |
| Certificări ale produsului | Energy Star, FCC Class B, UL 60950-1,
U.S. FDA, IEC 60320-1, CSA 60950-1-03, ICES Class B, CE Class B, CB IEC
60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA
C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, MIC, EK Mark,
PSB |
| Marcă înregistrată | Lexmark şi Lexmark cu diamantul roşu
sunt mărci înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în
Statele Unite şi/sau alte ţări. Alte mărci înregistrate sunt proprietatea deţinătorilor acestora. PCL este o marcă înregistrată a companiei Hewlett-Packard. |
| Note referitoare la volumul de imprimare | "Volumul de pagini lunar recomandat" e
un interval ce ajută clientul să evalueze oferta Lexmark bazat pe
numărul mediu de pagini pe care clienţii intenţionează să le imprime pe
un dispozitiv în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini să
fie în plaja recomandată pentru o performanţă optimă a disp., în
funcţie de factori ce includ: intervalele de înlocuire a consumabilelor,
de încărcare cu hârtie, viteza şi consumul tipic al consumatorului. "Volumul de imprimare" este definit ca fiind numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv l-ar putea imprima într-o lună. Acesta oferă o comparaţie a robusteţii în relaţie cu alte imprimante şi multifuncţionale laser Lexmark. |
| Volumul lunar maxim de imprimare: până la | 10000 pagini pe lună |
| Volum recomandat de pagini imprimate lunar | 250 - 2000 Pagini |
| Mediu de operare specificat | Temperatură: 16 până la 32°C (60 până la 90°F) Altitudine: 0 - 2.500 Metri (8.200 Picioare) Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă pentru temperaturi mai mici de 25.5°C (78°F) |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2.31 kilowatt-hours per week |
Pagina producator:



